Italiano    English    Français    Español    Deutsch    Pусский    Tour Organizer Incoming Italy  
DMC  
Arbaspaa - Italian Creative Travel Agency and on-line Booking Services

Le Ville Relais
La Spezia - Campiglia (SP)

  Beschreibung   Fotogalerie   Preise und Buchungen
on-line Buchung
 
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5
Anfragen Verfügbarkeit Dateneingabe Datenzusammenfassung bestätigen

Um die Verfügbarkeit zu prüfen und die Preise zu kalkulieren, geben Sie bitte die nachfolgend angefragten Informationen an und klicken auf "Verfügbarkeit und Preise anfragen"
 
Ankunftsdatum    Kalender öffnen ( auswählen  )
Abreisedatum    Kalender öffnen ( auswählen  )
Personenanzahl  ( obligatorisch  )
Zimmeranzahl  ( fakultativ  )
 
Verfügbarkeit und Preise überprüfen »



Bitte gewünschte Verpflegungsart auswählen, für die Sie die Preise sehen möchten.
 Verpflegung: Übernachtung/Frühstück - Preis pro Unterkunftseinheit
 Month   Doppelzimmer   Suite   Suite for 3   Suite per 4   Einzelzimmer   Doppia deluxe 
 MIN   MAX   MIN   MAX   MIN   MAX   MIN   MAX   MIN   MAX   MIN   MAX 
 Nov 08  € 90,00 € 90,00 € 130,00 € 130,00 € 150,00 € 150,00 € 180,00 € 180,00 € 80,00 € 80,00 € 110,00 € 110,00
 Dez 08  € 90,00 € 90,00 € 130,00 € 130,00 € 150,00 € 150,00 € 180,00 € 180,00 € 80,00 € 80,00 € 110,00 € 110,00
 Jan 09  € 90,00 € 110,00 € 150,00 € 200,00 € 180,00 € 230,00 € 210,00 € 260,00 € 70,00 € 90,00 € 110,00 € 160,00
 Feb 09  € 90,00 € 90,00 € 150,00 € 150,00 € 180,00 € 180,00 € 210,00 € 210,00 € 70,00 € 70,00 € 110,00 € 110,00
 Mrz 09  € 90,00 € 90,00 € 150,00 € 150,00 € 180,00 € 180,00 € 210,00 € 210,00 € 70,00 € 70,00 € 110,00 € 110,00
 Apr 09  € 110,00 € 110,00 € 200,00 € 200,00 € 230,00 € 230,00 € 260,00 € 260,00 € 90,00 € 90,00 € 160,00 € 160,00
 Mai 09  € 110,00 € 110,00 € 200,00 € 200,00 € 230,00 € 230,00 € 260,00 € 260,00 € 90,00 € 90,00 € 160,00 € 160,00
 Jun 09  € 110,00 € 110,00 € 200,00 € 200,00 € 230,00 € 230,00 € 260,00 € 260,00 € 90,00 € 90,00 € 160,00 € 160,00
 Jul 09  € 110,00 € 110,00 € 200,00 € 200,00 € 230,00 € 230,00 € 260,00 € 260,00 € 90,00 € 90,00 € 160,00 € 160,00
 Aug 09  € 110,00 € 110,00 € 200,00 € 200,00 € 230,00 € 230,00 € 260,00 € 260,00 € 90,00 € 90,00 € 160,00 € 160,00
 Sep 09  € 110,00 € 110,00 € 200,00 € 200,00 € 230,00 € 230,00 € 260,00 € 260,00 € 90,00 € 90,00 € 160,00 € 160,00
 Okt 09  € 90,00 € 90,00 € 150,00 € 150,00 € 180,00 € 180,00 € 210,00 € 210,00 € 70,00 € 70,00 € 110,00 € 110,00
 Verpflegung: Halbpension - Preis pro Unterkunftseinheit
 Month   Doppelzimmer   Suite   Suite for 3   Suite per 4   Einzelzimmer   Doppia deluxe 
 MIN   MAX   MIN   MAX   MIN   MAX   MIN   MAX   MIN   MAX   MIN   MAX 
 Nov 08  € 140,00 € 140,00 € 180,00 € 180,00 € 225,00 € 225,00 € 280,00 € 280,00 € 105,00 € 105,00 € 160,00 € 160,00
 Dez 08  € 140,00 € 140,00 € 180,00 € 180,00 € 225,00 € 225,00 € 280,00 € 280,00 € 105,00 € 105,00 € 160,00 € 160,00
 Jan 09  € 150,00 € 170,00 € 210,00 € 260,00 € 270,00 € 320,00 € 330,00 € 380,00 € 100,00 € 120,00 € 170,00 € 220,00
 Feb 09  € 150,00 € 150,00 € 210,00 € 210,00 € 270,00 € 270,00 € 330,00 € 330,00 € 100,00 € 100,00 € 170,00 € 170,00
 Mrz 09  € 150,00 € 150,00 € 210,00 € 210,00 € 270,00 € 270,00 € 330,00 € 330,00 € 100,00 € 100,00 € 170,00 € 170,00
 Apr 09  € 170,00 € 170,00 € 260,00 € 260,00 € 320,00 € 320,00 € 380,00 € 380,00 € 120,00 € 120,00 € 220,00 € 220,00
 Mai 09  € 170,00 € 170,00 € 260,00 € 260,00 € 320,00 € 320,00 € 380,00 € 380,00 € 120,00 € 120,00 € 220,00 € 220,00
 Jun 09  € 170,00 € 170,00 € 260,00 € 260,00 € 320,00 € 320,00 € 380,00 € 380,00 € 120,00 € 120,00 € 220,00 € 220,00
 Jul 09  € 170,00 € 170,00 € 260,00 € 260,00 € 320,00 € 320,00 € 380,00 € 380,00 € 120,00 € 120,00 € 220,00 € 220,00
 Aug 09  € 170,00 € 170,00 € 260,00 € 260,00 € 320,00 € 320,00 € 380,00 € 380,00 € 120,00 € 120,00 € 220,00 € 220,00
 Sep 09  € 170,00 € 170,00 € 260,00 € 260,00 € 320,00 € 320,00 € 380,00 € 380,00 € 120,00 € 120,00 € 220,00 € 220,00
 Okt 09  € 150,00 € 150,00 € 210,00 € 210,00 € 270,00 € 270,00 € 330,00 € 330,00 € 100,00 € 100,00 € 170,00 € 170,00


 
Arbaspàa  Via Molini, 11 - 19017 Manarola (SP) - tel: +39.0187.760083  fax: +39.0187.760798    P.I. 01120490113 powered by