Italiano    English    Français    Español    Deutsch    Pусский    Tour Organizer Incoming Italy  
DMC  
Arbaspaa - Italian Creative Travel Agency and on-line Booking Services

Hotel Gallo
Pignone - Faggiona (SP)
Informationen zum Ort

  Beschreibung   Fotogalerie   Preise und Buchungen
on-line Buchung
 
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5
Anfragen Verfügbarkeit Dateneingabe Datenzusammenfassung bestätigen

Um die Verfügbarkeit zu prüfen und die Preise zu kalkulieren, geben Sie bitte die nachfolgend angefragten Informationen an und klicken auf "Verfügbarkeit und Preise anfragen"
 
Ankunftsdatum    Kalender öffnen ( auswählen  )
Abreisedatum    Kalender öffnen ( auswählen  )
Personenanzahl  ( obligatorisch  )
Zimmeranzahl  ( fakultativ  )
 
Verfügbarkeit und Preise überprüfen »



Bitte gewünschte Verpflegungsart auswählen, für die Sie die Preise sehen möchten.
 Verpflegung: Übernachtung/Frühstück - Preis pro Unterkunftseinheit
 Month   Einzelzimmer   Triple   Doppelzimmer 
 MIN   MAX   MIN   MAX   MIN   MAX 
 Nov 08  € 58,00 € 58,00 € 96,00 € 96,00 € 80,00 € 80,00
 Dez 08  € 58,00 € 58,00 € 96,00 € 96,00 € 80,00 € 80,00
 Jan 09  € 58,00 € 58,00 € 99,00 € 99,00 € 80,00 € 80,00
 Feb 09  € 58,00 € 58,00 € 99,00 € 99,00 € 80,00 € 80,00
 Mrz 09  € 58,00 € 58,00 € 99,00 € 99,00 € 80,00 € 80,00
 Apr 09  € 58,00 € 58,00 € 99,00 € 99,00 € 80,00 € 80,00
 Mai 09  € 58,00 € 58,00 € 99,00 € 99,00 € 80,00 € 80,00
 Jun 09  € 58,00 € 58,00 € 99,00 € 99,00 € 80,00 € 80,00
 Jul 09  € 58,00 € 58,00 € 99,00 € 99,00 € 80,00 € 80,00
 Aug 09  € 58,00 € 58,00 € 99,00 € 99,00 € 80,00 € 80,00
 Sep 09  € 58,00 € 58,00 € 99,00 € 99,00 € 80,00 € 80,00
 Okt 09  € 58,00 € 58,00 € 99,00 € 99,00 € 80,00 € 80,00
 Verpflegung: Halbpension - Preis pro Unterkunftseinheit
 Month   Einzelzimmer   Triple   Doppelzimmer 
 MIN   MAX   MIN   MAX   MIN   MAX 
 Nov 08  € 74,00 € 74,00 € 150,00 € 150,00 € 116,00 € 116,00
 Dez 08  € 74,00 € 74,00 € 150,00 € 150,00 € 116,00 € 116,00
 Jan 09  € 74,00 € 74,00 € 153,00 € 153,00 € 118,00 € 118,00
 Feb 09  € 74,00 € 74,00 € 153,00 € 153,00 € 118,00 € 118,00
 Mrz 09  € 74,00 € 74,00 € 153,00 € 153,00 € 118,00 € 118,00
 Apr 09  € 74,00 € 74,00 € 153,00 € 153,00 € 118,00 € 118,00
 Mai 09  € 74,00 € 74,00 € 153,00 € 153,00 € 118,00 € 118,00
 Jun 09  € 74,00 € 74,00 € 153,00 € 153,00 € 118,00 € 118,00
 Jul 09  € 74,00 € 74,00 € 153,00 € 153,00 € 118,00 € 118,00
 Aug 09  € 74,00 € 74,00 € 153,00 € 153,00 € 118,00 € 118,00
 Sep 09  € 74,00 € 74,00 € 153,00 € 153,00 € 118,00 € 118,00
 Okt 09  € 74,00 € 74,00 € 153,00 € 153,00 € 118,00 € 118,00
 Verpflegung: Vollpension - Preis pro Unterkunftseinheit
 Month   Einzelzimmer   Triple   Doppelzimmer 
 MIN   MAX   MIN   MAX   MIN   MAX 
 Nov 08  € 86,00 € 86,00 € 192,00 € 192,00 € 148,00 € 148,00
 Dez 08  € 86,00 € 86,00 € 192,00 € 192,00 € 148,00 € 148,00
 Jan 09  € 86,00 € 86,00 € 192,00 € 192,00 € 148,00 € 148,00
 Feb 09  € 86,00 € 86,00 € 192,00 € 192,00 € 148,00 € 148,00
 Mrz 09  € 86,00 € 86,00 € 192,00 € 192,00 € 148,00 € 148,00
 Apr 09  € 86,00 € 86,00 € 192,00 € 192,00 € 148,00 € 148,00
 Mai 09  € 86,00 € 86,00 € 192,00 € 192,00 € 148,00 € 148,00
 Jun 09  € 86,00 € 86,00 € 192,00 € 192,00 € 148,00 € 148,00
 Jul 09  € 86,00 € 86,00 € 192,00 € 192,00 € 148,00 € 148,00
 Aug 09  € 86,00 € 86,00 € 192,00 € 192,00 € 148,00 € 148,00
 Sep 09  € 86,00 € 86,00 € 192,00 € 192,00 € 148,00 € 148,00
 Okt 09  € 86,00 € 86,00 € 192,00 € 192,00 € 148,00 € 148,00


 
Arbaspàa  Via Molini, 11 - 19017 Manarola (SP) - tel: +39.0187.760083  fax: +39.0187.760798    P.I. 01120490113 powered by