Hotel Dora
Levanto (SP)
Info destination

  Description   Images   Tarifs et réservations
Réservation en ligne
 
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5
Paramétrez recherche Disponibilité Saisie données Résumé données Confirmez

Pour vérifier la disponibilité et calculer les tarifs indiquez les renseignements suivants et cliquez le bouton "Contrôlez disponibilité et tarifs".
De cette façon vous allez afficher une liste des solutions disponibles satisfaisant vos demandes, par laquelle vous pourrez réserver directement en ligne. En cliquant sur le lien "Réservez" vous va apparaître un formulaire protégé où vous devrez enregistrer vos données personnelles.
 
Date d'arrivée    Ouvrez le calendrier ( Sélectionner )
Date de départ    Ouvrez le calendrier ( Sélectionner )
Nombres de personnes  ( obligatoire )
Nombre de chambres  ( facultatif )
 
Contrôlez disponiblité et tarifs »



Sélectionner le service dont vous voulez afficher les tarifs en vigueur:
 Service: Demi-pension - Tarifs par chambre
 Mois   Triple   [FR]Dora    4 bedded   single room 
 MIN   MAX   MIN   MAX   MIN   MAX   MIN   MAX 
 févr. 12  € 165,00 € 165,00 € 110,00 € 110,00 € 220,00 € 220,00 € 75,00 € 75,00
 mars 12  € 165,00 € 165,00 € 110,00 € 110,00 € 220,00 € 220,00 € 75,00 € 75,00
 avr. 12  € 195,00 € 225,00 € 130,00 € 150,00 € 260,00 € 300,00 € 85,00 € 95,00
 mai 12  € 195,00 € 225,00 € 130,00 € 150,00 € 260,00 € 300,00 € 85,00 € 95,00
 juin 12  € 210,00 € 225,00 € 140,00 € 150,00 € 280,00 € 300,00 € 90,00 € 95,00
 juil. 12  € 225,00 € 225,00 € 150,00 € 150,00 € 300,00 € 300,00 € 95,00 € 95,00
 août 12  € 240,00 € 240,00 € 160,00 € 160,00 € 320,00 € 320,00 € 100,00 € 100,00
 sept. 12  € 210,00 € 210,00 € 140,00 € 140,00 € 280,00 € 280,00 € 90,00 € 90,00
 oct. 12  € 195,00 € 195,00 € 130,00 € 130,00 € 260,00 € 260,00 € 85,00 € 85,00
 nov. 12  € 195,00 € 195,00 € 130,00 € 130,00 € 260,00 € 260,00 € 85,00 € 85,00
 Service: Pension complète - Tarifs par chambre
 Mois   Triple   [FR]Dora    4 bedded   single room 
 MIN   MAX   MIN   MAX   MIN   MAX   MIN   MAX 
 févr. 12  € 180,00 € 180,00 € 120,00 € 120,00 € 240,00 € 240,00 € 80,00 € 80,00
 mars 12  € 180,00 € 180,00 € 120,00 € 120,00 € 240,00 € 240,00 € 80,00 € 80,00
 avr. 12  € 210,00 € 240,00 € 140,00 € 160,00 € 280,00 € 320,00 € 90,00 € 100,00
 mai 12  € 210,00 € 240,00 € 140,00 € 160,00 € 280,00 € 320,00 € 90,00 € 100,00
 juin 12  € 225,00 € 240,00 € 150,00 € 160,00 € 300,00 € 320,00 € 95,00 € 100,00
 juil. 12  € 240,00 € 240,00 € 160,00 € 160,00 € 320,00 € 320,00 € 100,00 € 100,00
 août 12  € 255,00 € 255,00 € 170,00 € 170,00 € 340,00 € 340,00 € 105,00 € 105,00
 sept. 12  € 225,00 € 225,00 € 150,00 € 150,00 € 300,00 € 300,00 € 95,00 € 95,00
 oct. 12  € 210,00 € 210,00 € 140,00 € 140,00 € 280,00 € 280,00 € 90,00 € 90,00
 nov. 12  € 210,00 € 210,00 € 140,00 € 140,00 € 280,00 € 280,00 € 90,00 € 90,00


 
Arbaspàa Operational Headquarters: Via Discovolo, 252/A - 19017 Manarola (SP) - tel: +39.0187.920783 fax: +39.0187.760798
Registered Office: Via Molini, 11 - 19017 Manarola (SP) - tel: +39.0187.760083 fax: +39.0187.760798
  P.I. 01120490113