Park Hotel Argento
Levanto (SP)
Info destinazione

  Descrizione   Immagini   Tariffe e prenotazioni
Prenotazione online
 
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5
Imposta ricerca Disponibilità inserimento dati riepilogo dati conferma

Per verificare la disponibilità e calcolare le tariffe indicare le seguenti informazioni e premere il tasto "Controlla disponibilità e tariffe".
In questo modo avrete un elenco delle soluzioni disponibili che soddisfano le vostre richieste che potrete prenotare direttamente on-line cliccando sul link "Prenota" verrete inoltrati ad un modulo sicuro dove vi verranno richiesti i vostri dati personali.
 
Data di arrivo    Apri calendario ( selezionare )
Data di partenza    Apri calendario ( selezionare )
Numero di persone  ( obbligatorio )
Numero di camere  ( facoltativo )
 
Controlla disponibilità e tariffe »



Selezionare il trattamento del quale si desidera visualizzare le tariffe in vigore:
 Trattamento: Bed & Breakfast - Tariffe a camera
 Mese   Camera standard   Camera con balcone   Suite   Doppia uso singola 
 MIN   MAX   MIN   MAX   MIN   MAX   MIN   MAX 
 feb 12  € 156,00 € 156,00 € 182,00 € 182,00 € 281,00 € 281,00 € 116,00 € 116,00
 mar 12  € 156,00 € 156,00 € 182,00 € 182,00 € 281,00 € 281,00 € 116,00 € 116,00
 apr 12  € 156,00 € 182,00 € 182,00 € 206,00 € 281,00 € 297,00 € 116,00 € 132,00
 mag 12  € 182,00 € 182,00 € 206,00 € 206,00 € 297,00 € 297,00 € 132,00 € 132,00
 giu 12  € 182,00 € 182,00 € 206,00 € 206,00 € 297,00 € 297,00 € 132,00 € 132,00
 lug 12  € 206,00 € 206,00 € 248,00 € 248,00 € 338,00 € 338,00 € 149,00 € 149,00
 ago 12  € 182,00 € 206,00 € 206,00 € 248,00 € 297,00 € 338,00 € 132,00 € 149,00
 set 12  € 182,00 € 182,00 € 206,00 € 206,00 € 297,00 € 297,00 € 132,00 € 132,00
 ott 12  € 156,00 € 182,00 € 182,00 € 206,00 € 281,00 € 297,00 € 116,00 € 132,00
 nov 12  € 156,00 € 156,00 € 182,00 € 182,00 € 281,00 € 281,00 € 116,00 € 116,00
 dic 12  € 156,00 € 182,00 € 182,00 € 206,00 € 281,00 € 297,00 € 116,00 € 132,00
 gen 13  € 182,00 € 182,00 € 206,00 € 206,00 € 297,00 € 297,00 € 132,00 € 132,00
 Trattamento: Mezza Pensione - Tariffe a camera
 Mese   Camera standard   Camera con balcone   Suite   Doppia uso singola 
 MIN   MAX   MIN   MAX   MIN   MAX   MIN   MAX 
 feb 12  € 242,00 € 242,00 € 267,00 € 267,00 € 366,00 € 366,00 € 158,00 € 158,00
 mar 12  € 242,00 € 242,00 € 267,00 € 267,00 € 366,00 € 366,00 € 158,00 € 158,00
 apr 12  € 242,00 € 267,00 € 267,00 € 292,00 € 366,00 € 383,00 € 158,00 € 175,00
 mag 12  € 267,00 € 267,00 € 292,00 € 292,00 € 383,00 € 383,00 € 175,00 € 175,00
 giu 12  € 267,00 € 267,00 € 292,00 € 292,00 € 383,00 € 383,00 € 175,00 € 175,00
 lug 12  € 292,00 € 292,00 € 333,00 € 333,00 € 424,00 € 424,00 € 191,00 € 191,00
 ago 12  € 267,00 € 292,00 € 292,00 € 333,00 € 383,00 € 424,00 € 175,00 € 191,00
 set 12  € 267,00 € 267,00 € 292,00 € 292,00 € 383,00 € 383,00 € 175,00 € 175,00
 ott 12  € 242,00 € 267,00 € 267,00 € 292,00 € 366,00 € 383,00 € 158,00 € 175,00
 nov 12  € 242,00 € 242,00 € 267,00 € 267,00 € 366,00 € 366,00 € 158,00 € 158,00
 dic 12  € 242,00 € 267,00 € 267,00 € 292,00 € 366,00 € 383,00 € 158,00 € 175,00
 gen 13  € 267,00 € 267,00 € 292,00 € 292,00 € 383,00 € 383,00 € 175,00 € 175,00


 
Arbaspàa Operational Headquarters: Via Discovolo, 252/A - 19017 Manarola (SP) - tel: +39.0187.920783 fax: +39.0187.760798
Registered Office: Via Molini, 11 - 19017 Manarola (SP) - tel: +39.0187.760083 fax: +39.0187.760798
  P.I. 01120490113
  powered by